Equipe
Membros, papéis e permissões — exemplo.
| Membro | Ações |
|---|---|
AV Ana Vitalis ana@clinicavitalis.com.br | Editar |
DH Dra. Helena Marques helena@clinicavitalis.com.br | Editar |
PL Patrícia Lima (Recepção) recepcao@clinicavitalis.com.br | Editar |
PS Paula Santos (Esteticista) paula@clinicavitalis.com.br | Editar |
CM Carlos Mendes carlos@clinicavitalis.com.br | Editar |
Matriz de permissões
O que cada papel pode fazer no sistema.
| Permissão | Dono | Admin | Atendente |
|---|---|---|---|
| Ver Dashboard | |||
| Responder Conversas | |||
| Mover cards no CRM | |||
| Editar Agente IA | |||
| Ver Relatórios | |||
| Gerenciar Equipe | |||
| Configurações da Empresa | |||
| Cancelar plano |
Demonstração — somente leitura.